- - - - - -
A+ R A-

แจ้งโอนเงิน งบดำเนินงาน

แจ้งโอนเงินประจำวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560

1. นางสุนทรี เจริญศรี 17,500 9141180119 เงินยืมโครงการสอนพระพุทธศาสนา บย 119/60
2. นางสุกัญญา รัตนสันต์ 8,000 9051456913 เงินยืมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด บย 121/60
3. นายนิวัติ กลับกลาย 8,000 9291035637 เงินยืมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด บย 122/60
4. นายอาซิ ดราแม 4,400 9071825957 เบิกค่าเดินทางไปราชการประชุมนักวัดผล
5. นายมะรอสตี เจ๊ะแว 4,500 9141023978 เบิกค่าเดินทางไปราชการประชุมซักซ้อมความเข้าใจทวิศึกษา
6. นางวรรณี ทองคำ 59,672 9291079146 เบิกเงินโครงการ OBECQA
7. นางขนิษฐา มะลี 60,000 9141228685 เบิกโครงการ ร.ร.ในระบบประชาธิปไตย
8. นางนาอีมะห์ บือราเฮง 155,200 9090428755 ค่าล่วงเวลา ร.ร.พักนอน
9. นายมะดิง ลอมา 20,000 9291106135 โครงการโรงเรียนในฝัน
10. นายจรัญ ปลื้มใจ 20,000 9291110213 โครงการโรงเรียนในฝัน
11. นายมูฮำหมัดอาดัม สิเดะ 8,000 9290434570 จัดอบรมลูกเสือยาเสพติด
12. นางต่วนบาซนา แวดอเล๊าะ 8,000 9070253445 จัดอบรมลูกเสือยาเสพติด
13. เงินอุดหนุนทั่วไปโรงเรียนตากใบ 6,895.18 9221183971 เบิกค่าเดินทางไปราชการประชุมขยายผล DLIT
14. โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา(เงินอุดหนุน) 24,000 9071657019 เบิกโครงการสัมพันธ์ชุมชน
15. โรงเรียนสุไหงโกลก 8,000 9146003509 เบิกจัดอบรมลูกเสือยาเสพติด
16. โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 8,000 9146003509 เบิกจัดอบรมลูกเสือยาเสพติด